RUNDUMPAKET
FÜR IHREN ERFOLG...
In der angenehmen Atmosphäre unseres Hauses lässt es sich konzentriert und in aller Ruhe Tagen und Arbeiten. Denn wir kümmern uns darum - verlassen Sie sich darauf!
Um unsere Tagungsmappe einzusehen, scrollen Sie bitte runter.
Sie möchten die Details lieber persönlich besprechen oder ein Angebot speziell auf Ihre Wünsche abgestimmt haben? Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.
Konferenzraum | Etage | Größe (m²) | Höhe | Breite | Länge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum Bodden | 2 | 55,00 | 2,60 | 7.5 | 7.5 | 17 | - | 22 | 22 | 27 | 32 | - | 32 | - | - |
Tagungsraum Strandgut | - | 75,00 | 2,60 | 7 | 9.5 | 23 | - | 28 | - | 36 | 50 | 45 | 50 | - | - |
Tagungsraum Möwe | 2 | 55,00 | 2,60 | 7.5 | 7.5 | 17 | - | 22 | 22 | 27 | 32 | - | 32 | - | - |
Tagungsraum Bernstein | 2 | 80,00 | 2,60 | 8 | 10 | 29 | - | - | 30 | 48 | 70 | 30 | 70 | - | - |
Saal Ostsee | 1 | 120,00 | 2,60 | 8.5 | 15 | 33 | 60 | 40 | 40 | 80 | 100 | 60 | 100 | 50 | - |
Tagungsraum Zingst | 2 | 25,00 | 2,60 | 4 | 7 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
Tagungsraum Düne | 2 | 35,00 | 2,60 | 4.5 | 8 | 12 | - | 18 | 15 | - | 18 | - | 20 | - | - |
IHR ANSPRECHPARTNER
Kontaktieren Sie uns!
SIE HABEN FRAGEN ODER MÖCHTEN TELEFONISCH RESERVIEREN?
Rufen Sie uns an: (0)38226 51 - 0
Kontakt